Celular OPPO A80
Celular OPPO A80
Precio: ₡159,990.00
El Oppo A80 debuta con una pantalla HD+ de 6.67 pulgadas y tasa de refresco de 120Hz, y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 6300 con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara dual cuenta con un sensor de 50MP y se alimenta de una batería de 5100 mAh con soporte para carga rápida, completando sus características con un lector de huellas lateral y resistencia a salpicaduras:
| Sistema operativo | ColorOS 14 / Android 14 YouTube+2oppostore.co.uk+2 |
| Procesador (SoC) | MediaTek Dimensity 6300 oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Memoria RAM | 8 GB OPPO+2oppostore.co.uk+2 |
| Almacenamiento interno | 256 GB devicespecifications.com+3OPPO+3oppostore.co.uk+3 |
| Pantalla | 6,67″ LCD / IPS, tasa de refresco de 120 Hz oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Brillo máximo | hasta ~1000 nits (modo de alto brillo) YouTube+1 |
| Cámaras | Trasera principal: 50 MP |
| Sensor auxiliar: 2 MP | |
| Cámara frontal (selfie): 8 MP devicespecifications.com+3oppostore.co.uk+3YouTube+3 | |
| Batería | 5.100 mAh devicespecifications.com+3oppostore.co.uk+3YouTube+3 |
| Carga rápida | Soporte de carga rápida hasta 45 W (PPS / SUPERVOOC) oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Dimensiones | 165,79 × 76,14 × 7,68 mm YouTube+3oppostore.co.uk+3OPPO+3 |
| Peso | alrededor de 186 g devicespecifications.com+2OPPO+2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 oppostore.co.uk+2OPPO+2 |
| Sensores | Sensor de proximidad, luz ambiental, sensor magnético, etc. oppostore.co.uk+1 |
| Otras características destacadas | Tasa de refresco alta (120 Hz), modo de brillo alto, optimizaciones de fluidez y carga rápida oppostore.co.uk+2OPPO+2 |
Métodos de pago
Descripción
El Oppo A80 debuta con una pantalla HD+ de 6.67 pulgadas y tasa de refresco de 120Hz, y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 6300 con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara dual cuenta con un sensor de 50MP y se alimenta de una batería de 5100 mAh con soporte para carga rápida, completando sus características con un lector de huellas lateral y resistencia a salpicaduras:
| Sistema operativo | ColorOS 14 / Android 14 YouTube+2oppostore.co.uk+2 |
| Procesador (SoC) | MediaTek Dimensity 6300 oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Memoria RAM | 8 GB OPPO+2oppostore.co.uk+2 |
| Almacenamiento interno | 256 GB devicespecifications.com+3OPPO+3oppostore.co.uk+3 |
| Pantalla | 6,67″ LCD / IPS, tasa de refresco de 120 Hz oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Brillo máximo | hasta ~1000 nits (modo de alto brillo) YouTube+1 |
| Cámaras | Trasera principal: 50 MP |
| Sensor auxiliar: 2 MP | |
| Cámara frontal (selfie): 8 MP devicespecifications.com+3oppostore.co.uk+3YouTube+3 | |
| Batería | 5.100 mAh devicespecifications.com+3oppostore.co.uk+3YouTube+3 |
| Carga rápida | Soporte de carga rápida hasta 45 W (PPS / SUPERVOOC) oppostore.co.uk+2YouTube+2 |
| Dimensiones | 165,79 × 76,14 × 7,68 mm YouTube+3oppostore.co.uk+3OPPO+3 |
| Peso | alrededor de 186 g devicespecifications.com+2OPPO+2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 oppostore.co.uk+2OPPO+2 |
| Sensores | Sensor de proximidad, luz ambiental, sensor magnético, etc. oppostore.co.uk+1 |
| Otras características destacadas | Tasa de refresco alta (120 Hz), modo de brillo alto, optimizaciones de fluidez y carga rápida oppostore.co.uk+2OPPO+2 |



















